Report for ajdist: Visitors
Time range: 9/1/2008 00:06:28 - 10/31/2008 23:54:51 Generated on Wed Nov 19, 2008 - 23:45:41

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 67.195.37.159 Unknown  1,168 381 11,084
2 66.249.67.110 United States  380 131 4,085
3 61.135.168.39 China  124 124 0
4 220.181.32.22 China  121 121 0
5 64.1.215.166 United States  249 113 2,296
6 38.99.13.123 United States  401 92 6,485
7 66.249.73.202 United States  154 78 1,116
8 74.6.22.156 United States  114 68 1,390
9 67.195.37.95 Unknown  241 66 1,744
10 88.131.106.16 Sweden  112 60 1,049
11 74.6.17.158 United States  119 54 1,551
12 74.6.18.249 United States  85 51 1,080
13 218.153.70.248 Korea, Republic of  62 43 612
14 131.107.65.41 United States  76 36 426
15 74.6.17.168 United States  62 35 683
16 193.47.80.37 France  53 32 100
17 65.55.209.46 United States  76 31 134
18 65.55.209.44 United States  57 31 98
19 65.55.209.50 United States  58 30 511
20 74.6.17.163 United States  49 29 409
21 74.6.22.166 United States  59 27 778
22 65.55.209.39 United States  49 27 379
23 74.6.18.252 United States  51 26 535
24 65.55.209.49 United States  46 23 85
25 65.55.209.51 United States  46 22 509
26 68.142.212.199 United States  72 22 1,061
27 74.6.18.241 United States  46 22 357
28 65.55.209.47 United States  46 21 49
29 65.55.209.38 United States  42 21 127
30 74.6.22.157 United States  49 21 437
31 65.55.209.52 United States  48 21 103
32 208.111.154.16 United States  31 20 131
33 65.55.209.35 United States  34 19 196
34 74.6.22.89 United States  31 18 354
35 65.55.209.36 United States  30 18 48
36 74.6.22.107 United States  30 18 469
37 74.6.18.246 United States  31 17 354
38 74.6.22.97 United States  38 17 249
39 74.6.17.156 United States  41 16 778
40 220.181.32.51 China  24 16 167
41 74.6.18.244 United States  23 14 119
42 208.111.154.15 United States  16 14 84
43 65.55.209.57 United States  26 14 74
44 208.80.194.31 United States  13 13 120
45 65.55.212.99 United States  130 13 3,431
46 67.195.37.179 Unknown  27 13 422
47 65.55.212.98 United States  66 12 956
48 65.55.209.58 United States  22 12 61
49 74.6.22.172 United States  24 12 239
50 65.55.209.48 United States  30 12 60
51 65.55.209.37 United States  22 12 17
52 74.6.18.233 United States  23 11 308
53 74.6.22.102 United States  17 11 99
54 74.6.18.221 United States  19 11 276
55 65.55.209.54 United States  20 11 17
56 74.6.8.120 United States  31 11 453
57 74.6.8.95 United States  19 11 114
58 74.6.8.90 United States  21 11 132
59 74.6.22.188 United States  23 11 179
60 74.6.8.105 United States  25 11 355
61 65.55.209.55 United States  23 10 58
62 212.116.219.190 Saudi Arabia  10 10 93
63 38.108.180.40 United States  38 10 389
64 65.55.231.17 United States  19 10 109
65 65.55.230.188 United States  32 10 470
66 65.55.230.189 United States  42 10 451
67 74.6.17.176 United States  14 9 303
68 64.128.177.3 United States  9 9 2
69 208.80.194.41 United States  9 9 83
70 74.6.17.190 United States  18 9 157
71 74.6.22.178 United States  18 9 264
72 74.6.22.87 United States  17 9 104
73 74.6.8.122 United States  23 9 129
74 38.108.180.31 United States  21 9 147
75 202.179.180.45 Korea, Republic of  18 9 98
76 74.6.22.104 United States  16 9 167
77 74.6.18.242 United States  21 8 159
78 74.6.18.243 United States  18 8 168
79 65.55.209.53 United States  16 8 34
80 38.108.180.25 United States  23 8 215
81 59.10.167.52 Korea, Republic of  10 8 93
82 74.6.22.186 United States  16 8 219
83 91.205.124.16 Unknown  60 8 655
84 74.6.8.97 United States  18 8 274
85 74.6.22.185 United States  10 8 97
86 24.12.91.81 United States  245 7 1,511
87 74.6.17.182 United States  18 7 217
88 74.6.17.167 United States  13 7 99
89 204.246.129.196 United States  11 7 121
90 65.55.209.34 United States  14 7 37
91 74.6.17.154 United States  15 7 214
92 74.6.22.124 United States  17 7 202
93 209.234.171.36 United States  19 7 395
94 74.6.22.183 United States  20 7 427
95 74.6.22.167 United States  14 7 93
96 65.55.209.61 United States  10 7 52
97 74.6.22.168 United States  16 7 166
98 66.34.204.26 United States  21 7 195
99 208.80.194.29 United States  7 7 65
100 205.178.191.39 United States  27 7 89
Subtotal 6,188 2,585 58,405
Total 26,360 4,312 252,972


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Description Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 26,360 4,312 100.00% 252,972
Total 26,360 4,312 100.00% 252,972


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 18,646 2,932 68.00% 174,820
2 Unknown 2,259 534 12.38% 22,523
3 China 1,044 318 7.37% 6,379
4 Korea, Republic of 193 103 2.39% 2,428
5 Sweden 180 72 1.67% 1,768
6 France 137 37 0.86% 753
7 India 427 24 0.56% 4,536
8 Canada 419 23 0.53% 5,193
9 Singapore 20 18 0.42% 108
10 Russian Federation 137 18 0.42% 1,786
11 Saudi Arabia 60 18 0.42% 539
12 Germany 170 17 0.39% 3,255
13 Japan 191 16 0.37% 2,220
14 United Kingdom 180 16 0.37% 1,754
15 Norway 15 15 0.35% 212
16 Philippines 267 11 0.26% 3,892
17 Brazil 13 11 0.26% 529
18 Taiwan 115 10 0.23% 652
19 Mexico 294 10 0.23% 3,497
20 Malaysia 54 6 0.14% 334
21 Hong Kong 72 6 0.14% 581
22 Australia 35 6 0.14% 536
23 Colombia 110 5 0.12% 1,076
24 Kazakhstan 5 5 0.12% 0
25 Bahrain 4 4 0.09% 37
26 Romania 50 4 0.09% 649
27 Italy 68 4 0.09% 873
28 Spain 18 4 0.09% 56
29 South Africa 9 3 0.07% 257
30 Portugal 154 3 0.07% 1,220
31 Latvia 34 3 0.07% 295
32 Peru 157 3 0.07% 797
33 Ghana 54 3 0.07% 303
34 Bulgaria 3 3 0.07% 18
35 Jordan 31 3 0.07% 468
36 Czechia 35 3 0.07% 182
37 Thailand 76 2 0.05% 1,052
38 New Zealand 30 2 0.05% 188
39 Denmark 30 2 0.05% 396
40 Chile 29 2 0.05% 558
41 Maldives 2 2 0.05% 18
42 Israel 2 2 0.05% 142
43 Ukraine 81 2 0.05% 553
44 Aruba 43 2 0.05% 684
45 United Arab Emirates 33 2 0.05% 514
46 Serbia 17 1 0.02% 61
47 Argentina 32 1 0.02% 474
48 Bahamas 27 1 0.02% 155
49 Tunisia 1 1 0.02% 112
50 Turkey 1 1 0.02% 9
51 Switzerland 32 1 0.02% 490
52 Slovakia 12 1 0.02% 77
53 El Salvador 2 1 0.02% 30
54 Hungary 1 1 0.02% 112
55 Guatemala 19 1 0.02% 79
56 Namibia 1 1 0.02% 9
57 Mongolia 55 1 0.02% 530
58 Angola 1 1 0.02% 7
59 Iran 19 1 0.02% 293
60 Montenegro 1 1 0.02% 112
61 Nigeria 18 1 0.02% 106
62 Poland 1 1 0.02% 9
63 Puerto Rico 31 1 0.02% 457
64 Qatar 1 1 0.02% 112
65 Dominican Republic 42 1 0.02% 488
66 Netherlands 39 1 0.02% 427
67 Greece 20 1 0.02% 158
68 Panama 1 1 0.02% 0
Total 26,360 4,312 100.00% 252,972


 

US States

Most Active US States


Most Active US States
State Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 California 3,493 1,326 40,255
2 Texas 783 153 8,103
3 District of Columbia 851 141 11,064
4 Washington 315 67 2,365
5 Arizona 186 48 1,586
6 Rhode Island 1,969 46 13,627
7 Virginia 319 41 4,083
8 New York 782 33 7,836
9 Florida 650 27 7,320
10 New Jersey 364 18 3,896
11 Pennsylvania 496 18 6,340
12 Massachusetts 579 18 4,273
13 Colorado 157 17 1,627
14 Ohio 427 16 3,109
15 Missouri 447 15 2,898
16 Illinois 376 15 3,500
17 Indiana 460 14 3,124
18 Connecticut 409 11 1,969
19 Minnesota 157 9 1,382
20 Maryland 178 8 1,622
21 Michigan 168 7 1,428
22 Wisconsin 227 6 1,975
23 North Carolina 69 6 441
24 Alabama 268 6 1,712
25 Georgia 137 5 729
26 Tennessee 99 4 917
27 Kansas 102 4 1,418
28 Oregon 57 4 550
29 South Carolina 71 3 753
30 New Mexico 64 3 599
31 Utah 32 2 735
32 Louisiana 63 2 538
33 Mississippi 262 2 558
34 Iowa 71 2 1,164
35 Kentucky 126 2 783
36 Nebraska 19 2 100
37 North Dakota 2 1 14
38 Hawaii 30 1 453
39 Arkansas 16 1 127
40 Montana 1 1 0
41 Nevada 14 1 56
42 New Hampshire 29 1 246
Total 15,325 2,107 145,298


 

Cities

Most Active Cities
City Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Sunnyvale, California, United States 1,979 945 21,884
2 Beijing, China 470 276 1,887
3 Mountain View, California, United States 592 227 6,085
4 Washington, District of Columbia, United States 851 141 11,064
5 San Antonio, Texas, United States 249 113 2,296
6 San Diego, California, United States 123 109 1,363
7 Sollentuna, Sweden 112 60 1,049
8 Seattle, Washington, United States 146 45 1,058
9 Tempe, Arizona, United States 76 42 350
10 Paris, France 88 34 538
11 Guangzhou, China 344 18 2,349
12 Singapore, Singapore 20 18 108
13 Riyadh, Saudi Arabia 38 15 289
14 Providence, Rhode Island, United States 363 14 2,620
15 Dallas, Texas, United States 90 13 818
16 Moscow, Russian Federation 132 13 1,561
17 New York, New York, United States 134 13 1,926
18 Herndon, Virginia, United States 37 13 322
19 Trondheim, Norway 12 12 169
20 Bellevue, Washington, United States 19 11 101
21 Oakland, California, United States 50 10 460
22 Taipei, Taiwan 97 9 554
23 Los Angeles, California, United States 242 9 3,523
24 Reston, Virginia, United States 44 8 249
25 Cedar Lake, Indiana, United States 245 7 1,511
26 Falls Church, Virginia, United States 37 7 149
27 Denver, Colorado, United States 11 7 121
28 Fort Worth, Texas, United States 110 7 1,252
29 Bangalore, India 100 7 932
30 Bedford, Texas, United States 21 7 195
31 Bombay, India 206 6 2,187
32 Karlskrona, Sweden 6 6 21
33 Englewood, Colorado, United States 12 6 137
34 London, United Kingdom 6 6 40
35 Seoul, Korea, Republic of 6 6 55
36 Chicago, Illinois, United States 147 6 1,270
37 Pensacola, Florida, United States 84 6 853
38 North Kingstown, Rhode Island, United States 352 6 3,642
39 Springfield, Missouri, United States 170 6 851
40 Redmond, Washington, United States 15 5 61
41 Aksoran, Kazakhstan 5 5 0
42 Frankfurt Am Main, Germany 5 5 399
43 Kuala Lumpur, Malaysia 40 5 309
44 Gunzenhausen, Germany 91 5 1,843
45 New Delhi, India 42 5 496
46 Minneapolis, Minnesota, United States 83 5 619
47 Tampa, Florida, United States 134 5 1,693
48 Schenectady, New York, United States 136 5 2,026
49 Wood River Junction, Rhode Island, United States 266 4 1,364
50 Columbus, Ohio, United States 44 4 381
51 Cleveland, Ohio, United States 68 4 480
52 Stockholm, Sweden 44 4 594
53 Mount Laurel, New Jersey, United States 74 4 510
54 San Francisco, California, United States 4 4 14
55 Philippine, Philippines 82 4 957
56 Saint Louis, Missouri, United States 45 4 340
57 Morristown, New Jersey, United States 117 4 1,799
58 Lincoln, Rhode Island, United States 79 4 574
59 Kansas City, Missouri, United States 134 4 670
60 Madrid, Spain 18 4 56
61 Manama, Bahrain 4 4 37
62 Makati, Philippines 100 4 1,593
63 Bogotá, Colombia 109 4 1,067
64 Birmingham, Alabama, United States 206 4 1,427
65 Amman, Jordan 31 3 468
66 Frisco, Texas, United States 11 3 323
67 Sydney, Australia 31 3 473
68 Hopkins, Minnesota, United States 46 3 317
69 Swansea, United Kingdom 63 3 988
70 Albuquerque, New Mexico, United States 64 3 599
71 Cranston, Rhode Island, United States 105 3 444
72 Delhi, India 59 3 608
73 Tokyo, Japan 68 3 704
74 Coventry, Rhode Island, United States 556 3 3,267
75 Phoenix, Arizona, United States 43 3 601
76 Milwaukee, Wisconsin, United States 108 3 751
77 Beaverton, Oregon, United States 34 3 358
78 Old Mystic, Connecticut, United States 264 3 917
79 Philadelphia, Pennsylvania, United States 124 3 1,935
80 Johnston, Rhode Island, United States 63 3 396
81 Atlanta, Georgia, United States 107 3 590
82 Bucharest, Romania 29 3 423
83 Lima, Peru 157 3 797
84 Santa Clara, California, United States 62 3 938
85 Changchun, China 3 3 126
86 Sterling, Virginia, United States 2 2 18
87 Portsmouth, Rhode Island, United States 49 2 446
88 Sharon, Massachusetts, United States 37 2 248
89 Montreal, Canada 53 2 648
90 Tianjin, China 20 2 243
91 Aylesbury, United Kingdom 2 2 18
92 Arlington, Virginia, United States 42 2 966
93 Port Moody, Canada 24 2 56
94 Toronto, Canada 27 2 163
95 Porto, Portugal 137 2 1,126
96 Stamford, Connecticut, United States 26 2 284
97 Baton Rouge, Louisiana, United States 63 2 538
98 Melbourne, Australia 2 2 51
99 Hebei, China 21 2 211
100 Jinan, China 16 2 192
Subtotal 12,315 2,466 116,430
Total 19,710 2,796 189,149


 

Organizations

Most Active Organizations
Organization Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Inktomi Corporation United States  1,971 939 21,740
2 Microsoft Corp United States  1,586 694 15,287
3 Google United States  557 226 5,354
4 CHINANET beijing province network China  174 142 613
5 Performance Systems International United States  866 139 11,054
6 CNCGROUP Beijing Province Network China  200 127 590
7 LSO United States  249 113 2,296
8 Websense United States  104 102 967
9 America Online United States  109 84 1,002
10 TDC Song AB Sweden  112 60 1,049
11 Cox Communications United States  2,339 55 16,263
12 Korea Telecom Korea, Republic of  72 51 705
13 Comcast Cable United States  1,183 47 9,143
14 Limelight Networks, LLC United States  76 42 350
15 NHN Korea, Republic of  80 41 970
16 Verizon Internet Services United States  754 39 6,436
17 Exalead France  87 33 537
18 NETWORK SOLUTIONS, LLC United States  64 20 412
19 Road Runner United States  657 18 4,521
20 SingNet Pte Ltd Singapore  20 18 108
21 SBC Internet Services United States  391 17 4,585
22 ChinaNet Guangdong Province Network China  239 15 1,782
23 AL Faisaliah Internet Services & Technology Saudi Arabia  14 14 130
24 Norwegian University of Science and Technology Norway  12 12 169
25 Name Intelligence United States  19 11 101
26 AT&T WorldNet Services United States  170 10 1,113
27 BellSouth.net United States  253 10 1,913
28 Verizon Business United States  54 9 362
29 GLOBAL SPEC United States  9 9 2
30 Bharti Broadband India  82 7 603
31 Uninet S.A. de C.V. Mexico  217 7 2,735
32 CIHS United States  21 7 195
33 Evans Hotels United States  19 7 395
34 CHARTER COMMUNICATIONS United States  115 7 983
35 ViaWest Internet Services United States  11 7 121
36 Comcast Business Communications United States  174 7 1,007
37 Road Runner Business United States  298 6 2,829
38 The Planet United States  6 6 0
39 Computer Sciences Corporation United States  12 6 2
40 Hanaro Telecom, Inc. Korea, Republic of  6 6 55
41 IM Teknik AB Sweden  6 6 21
42 IAC Search Media United States  21 6 231
43 Optimum Online (Cablevision Systems) United States  103 6 847
44 Chunghwa Telecom Data Communication Business Group Taiwan  93 5 517
45 Almaty Customer Network Kazakhstan  5 5 0
46 Hetzner Online AG Germany  91 5 1,843
47 ipipe network United Kingdom  5 5 31
48 Telekom Malaysia Berhad Malaysia  40 5 309
49 HONEYWELL INTERNATIONAL United States  117 4 1,799
50 YAHOO United States  6 4 22
51 Eastern Broadband Telecom Co., Ltd Taiwan  4 4 37
52 Global Spec Airline Dr Albany United States  116 4 1,824
53 Yahoo Japan Corp. Japan  6 4 155
54 XO Communications United States  41 4 289
55 Batelco Bahrain  4 4 37
56 Philippine Long Distance Telephone Philippines  82 4 957
57 Yandex Technologies Limited Russian Federation  8 4 43
58 Navy Network Information Center (NNIC) United States  19 4 98
59 Conversent Communications United States  99 4 1,063
60 WILD BLUE COMMUNICATIONS United States  73 4 500
61 Qwest Communications United States  67 4 485
62 Compass Communications United States  6 3 29
63 iParadigms United States  28 3 219
64 Yahoo! United States  3 3 27
65 ChinaNet Shanghai Province Network China  43 3 284
66 COMCOR Russian Federation  3 3 0
67 Deutsche Telekom AG Germany  27 3 202
68 CoreExpress United States  79 3 1,592
69 Picsearch AB Sweden  34 3 446
70 THEPLANET.COM INTERNET SERVICES United States  4 3 33
71 Ocean State Higher Education and Administration Ne United States  74 3 423
72 Reed Business Information United Kingdom  63 3 988
73 Smart Broadband Incorporated Philippines  74 3 1,065
74 Softbank BB Corp Japan  68 3 704
75 Reliance Infocomm Limited India  3 3 112
76 Telefonica del Peru Peru  157 3 797
77 WeHostWebSites.com United States  3 3 54
78 HK Cable TV Ltd Hong Kong  20 3 130
79 Ghana Telecom Ghana  54 3 303
80 Insight Communications Company United States  144 3 909
81 Nexpoint Technologies, Inc. United States  9 3 83
82 NIB (National Internet Backbone) India  3 3 234
83 Layered Technologies United States  11 3 323
84 ABTS DELHI India  59 3 608
85 CNCGROUP Jilin province network China  20 3 243
86 Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Brazil  3 3 27
87 ALLTEL Corporation United States  63 3 943
88 SAVVIS Communications Corporation United States  30 2 134
89 Romania Data Systems Romania  28 2 311
90 Rogers Cable Canada  40 2 397
91 Eaton Corporation United States  39 2 309
92 UUNET United Kingdom  2 2 18
93 Focus Infocom Private Limited Maldives  2 2 18
94 Emirates Telecommunications Corporation United Arab Emirates  33 2 514
95 SITA-Societe Internationale de Telecommunications Unknown  42 2 221
96 Road Runner Commercial United States  37 2 309
97 Metropolitan Educational Council United States  25 2 286
98 Applied IndustrialTechnologies United States  29 2 171
99 Videsh Sanchar Nigam Ltd India  202 2 2,075
100 Covad Communications United States  53 2 624
Subtotal 16,005 3,369 145,803
Total 24,176 3,780 230,654