Report for ajdist: Visitors
Time range: 6/1/2008 00:06:54 - 7/31/2008 23:56:51 Generated on Tue Aug 19, 2008 - 23:45:39

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 74.6.17.165 United States  274 135 1,953
2 67.195.37.189 Unknown  223 124 2,581
3 74.6.22.165 United States  186 112 2,233
4 74.6.22.108 United States  229 92 2,258
5 74.6.17.156 United States  209 87 2,005
6 65.214.45.139 United States  281 77 1,682
7 67.195.37.157 Unknown  169 67 976
8 88.131.106.16 Sweden  120 63 1,184
9 66.249.67.178 United States  72 56 614
10 66.249.67.153 United States  71 54 568
11 65.55.209.33 United States  87 51 792
12 65.55.209.49 United States  93 49 1,077
13 65.55.209.51 United States  97 49 206
14 65.55.209.48 United States  91 48 313
15 65.55.209.35 United States  95 46 229
16 65.55.209.38 United States  78 46 546
17 74.6.22.188 United States  127 46 1,030
18 65.55.209.34 United States  77 43 536
19 38.99.13.123 United States  49 42 149
20 64.1.215.166 United States  48 42 148
21 74.6.22.190 United States  98 42 2,002
22 74.6.8.107 United States  66 37 715
23 193.47.80.37 France  61 35 125
24 74.6.17.186 United States  77 33 845
25 74.6.22.162 United States  64 32 711
26 74.6.22.98 United States  64 32 781
27 74.6.8.125 United States  61 32 376
28 66.249.67.38 United States  202 30 2,761
29 65.55.209.45 United States  72 29 150
30 65.55.209.50 United States  54 29 58
31 66.249.67.170 United States  75 27 316
32 65.55.209.36 United States  46 27 104
33 74.6.22.89 United States  39 22 440
34 131.107.65.41 United States  44 21 185
35 65.55.209.37 United States  40 21 67
36 67.195.54.39 Unknown  27 21 97
37 65.55.209.44 United States  40 20 131
38 67.195.37.164 Unknown  41 19 413
39 65.55.209.46 United States  36 19 51
40 74.6.18.245 United States  34 19 543
41 67.195.37.105 Unknown  73 18 436
42 74.6.8.119 United States  35 16 345
43 65.55.209.39 United States  28 16 46
44 65.55.212.99 United States  70 15 938
45 65.55.209.47 United States  38 15 76
46 83.133.125.202 Germany  18 15 18
47 199.125.14.2 United States  13 13 121
48 67.195.52.30 Unknown  24 12 117
49 67.195.51.174 Unknown  12 12 72
50 74.6.22.170 United States  12 12 19
51 67.195.51.111 Unknown  16 12 67
52 67.195.51.122 Unknown  15 12 67
53 67.195.54.48 Unknown  21 11 302
54 66.249.67.52 United States  15 11 426
55 66.249.73.205 United States  14 11 65
56 67.195.54.62 Unknown  21 11 329
57 67.195.54.60 Unknown  19 11 74
58 67.195.51.170 Unknown  13 11 79
59 67.195.51.168 Unknown  13 11 89
60 61.247.222.53 Korea, Republic of  19 10 111
61 208.80.193.41 United States  10 10 93
62 67.195.52.119 Unknown  16 10 81
63 208.111.154.15 United States  17 10 80
64 67.195.51.185 Unknown  20 10 216
65 24.148.89.183 United States  17 10 69
66 74.6.8.124 United States  10 10 16
67 208.80.193.27 United States  10 10 93
68 74.6.22.102 United States  39 10 403
69 65.55.209.32 United States  15 9 134
70 64.128.177.3 United States  26 9 106
71 74.6.22.107 United States  16 9 253
72 66.231.188.135 United States  10 9 144
73 67.195.37.171 Unknown  22 9 236
74 61.247.222.56 Korea, Republic of  15 9 122
75 66.34.204.26 United States  26 9 241
76 67.195.52.31 Unknown  17 9 92
77 202.179.180.45 Korea, Republic of  16 8 87
78 61.247.222.55 Korea, Republic of  13 8 128
79 208.80.193.40 United States  8 8 74
80 67.195.51.250 Unknown  12 8 38
81 211.14.9.244 Japan  24 8 239
82 74.6.22.187 United States  27 8 450
83 67.195.51.105 Unknown  12 8 60
84 66.231.188.131 United States  8 8 12
85 67.195.51.177 Unknown  10 8 46
86 74.6.22.172 United States  27 8 123
87 66.249.67.110 United States  9 7 112
88 67.195.51.165 Unknown  8 6 61
89 67.195.52.27 Unknown  8 6 16
90 67.195.52.40 Unknown  6 6 6
91 67.195.51.163 Unknown  8 6 20
92 61.247.222.52 Korea, Republic of  10 6 116
93 203.162.2.133 Vietnam  6 6 442
94 204.246.129.196 United States  10 6 94
95 208.80.193.37 United States  6 6 55
96 67.195.51.189 Unknown  6 6 53
97 65.55.230.184 United States  18 6 283
98 24.148.89.143 United States  18 6 73
99 67.195.37.109 Unknown  17 6 166
100 67.195.52.116 Unknown  10 6 164
Subtotal 4,989 2,448 41,091
Total 24,545 4,388 252,330


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Description Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 24,545 4,388 100.00% 252,330
Total 24,545 4,388 100.00% 252,330


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 17,296 2,891 65.88% 162,103
2 Unknown 1,759 673 15.34% 15,196
3 India 195 97 2.21% 4,930
4 China 993 93 2.12% 10,385
5 Sweden 193 80 1.82% 2,509
6 Korea, Republic of 220 70 1.60% 1,963
7 France 188 46 1.05% 2,001
8 Brazil 127 46 1.05% 4,141
9 Russian Federation 78 40 0.91% 2,756
10 Germany 262 38 0.87% 3,909
11 Canada 869 30 0.68% 6,470
12 Japan 261 27 0.62% 3,947
13 Vietnam 26 26 0.59% 2,237
14 United Kingdom 207 21 0.48% 3,771
15 Norway 48 17 0.39% 1,180
16 Poland 29 13 0.30% 472
17 Argentina 41 13 0.30% 1,561
18 Taiwan 169 11 0.25% 1,724
19 Mexico 254 10 0.23% 3,293
20 Ukraine 36 9 0.21% 775
21 Italy 10 8 0.18% 739
22 Hong Kong 141 8 0.18% 1,074
23 Turkey 7 7 0.16% 242
24 Philippines 178 7 0.16% 2,108
25 Malaysia 84 6 0.14% 881
26 Singapore 114 6 0.14% 1,022
27 Denmark 5 5 0.11% 269
28 Switzerland 5 5 0.11% 556
29 Netherlands 32 5 0.11% 448
30 Australia 38 5 0.11% 354
31 Aruba 8 5 0.11% 1
32 Saudi Arabia 24 5 0.11% 145
33 Bulgaria 28 4 0.09% 329
34 Indonesia 23 4 0.09% 139
35 Portugal 4 4 0.09% 451
36 Algeria 5 3 0.07% 7
37 Thailand 3 3 0.07% 29
38 Honduras 85 3 0.07% 527
39 Ecuador 29 2 0.05% 556
40 Ireland 6 2 0.05% 382
41 Romania 21 2 0.05% 468
42 Puerto Rico 3 2 0.05% 118
43 Ghana 39 2 0.05% 199
44 Costa Rica 41 2 0.05% 949
45 Venezuela 20 2 0.05% 238
46 Czechia 2 2 0.05% 225
47 Dominican Republic 31 2 0.05% 198
48 Iran 5 2 0.05% 271
49 Egypt 39 2 0.05% 271
50 Spain 2 2 0.05% 0
51 Barbados 1 1 0.02% 23
52 Trinidad and Tobago 25 1 0.02% 214
53 Bangladesh 1 1 0.02% 114
54 United Arab Emirates 18 1 0.02% 126
55 Slovenia 15 1 0.02% 168
56 Armenia 1 1 0.02% 111
57 Virgin Islands (British) 23 1 0.02% 241
58 Sri Lanka 28 1 0.02% 445
59 Lithuania 1 1 0.02% 0
60 Latvia 1 1 0.02% 18
61 Israel 1 1 0.02% 114
62 Jamaica 32 1 0.02% 453
63 Kazakhstan 1 1 0.02% 14
64 Morocco 25 1 0.02% 439
65 Bahrain 14 1 0.02% 134
66 Pakistan 29 1 0.02% 449
67 Belgium 24 1 0.02% 477
68 Moldova 1 1 0.02% 111
69 Malta 20 1 0.02% 119
70 Hungary 1 1 0.02% 14
Total 24,545 4,388 100.00% 252,330


 

US States

Most Active US States


Most Active US States
State Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 California 3,679 1,330 39,462
2 Texas 635 89 7,946
3 District of Columbia 443 63 4,187
4 Washington 309 54 3,297
5 New York 760 44 7,815
6 Illinois 624 41 4,874
7 Colorado 536 33 6,111
8 Pennsylvania 492 30 6,094
9 New Jersey 367 30 5,195
10 Arizona 224 29 1,906
11 Rhode Island 698 28 5,852
12 Virginia 545 26 3,152
13 Massachusetts 569 25 4,413
14 Florida 376 22 3,897
15 New Mexico 176 21 562
16 Nebraska 84 16 1,270
17 Michigan 220 14 2,128
18 Georgia 181 14 1,516
19 Minnesota 131 9 713
20 Oklahoma 170 8 731
21 Ohio 144 8 1,333
22 North Carolina 98 8 564
23 Wisconsin 207 8 2,135
24 Connecticut 211 7 1,565
25 Missouri 239 6 2,598
26 Indiana 142 6 1,041
27 Louisiana 179 6 1,502
28 Alabama 155 6 1,327
29 Iowa 96 5 1,160
30 Oregon 96 5 813
31 Nevada 52 4 1,098
32 New Hampshire 93 4 1,583
33 West Virginia 32 4 335
34 Tennessee 67 3 781
35 South Carolina 48 3 567
36 Maryland 39 3 357
37 Kansas 46 2 587
38 Kentucky 123 2 910
39 Alaska 47 2 776
40 Armed Forces Pacific 34 1 279
41 Vermont 44 1 90
42 Mississippi 29 1 473
43 Montana 18 1 69
44 North Dakota 45 1 152
45 South Dakota 23 1 143
46 Hawaii 18 1 141
47 Idaho 52 1 173
48 Utah 16 1 165
49 Delaware 36 1 545
Total 13,648 2,028 134,409


 

Cities

Most Active Cities
City Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Sunnyvale, California, United States 1,897 944 18,586
2 Mountain View, California, United States 523 219 5,880
3 San Diego, California, United States 124 103 1,194
4 Sollentuna, Sweden 120 63 1,184
5 Washington, District of Columbia, United States 443 63 4,187
6 Paris, France 185 43 1,986
7 San Antonio, Texas, United States 78 43 630
8 New Delhi, India 36 36 1,906
9 Bombay, India 36 35 1,232
10 Guangzhou, China 544 29 3,684
11 Seattle, Washington, United States 97 27 707
12 Beijing, China 215 26 2,621
13 Hanoi, Vietnam 26 26 2,237
14 Denver, Colorado, United States 265 24 3,353
15 Moscow, Russian Federation 60 24 1,842
16 Chicago, Illinois, United States 276 23 1,603
17 Albuquerque, New Mexico, United States 20 19 160
18 Tempe, Arizona, United States 37 17 195
19 New York, New York, United States 171 17 1,199
20 Omaha, Nebraska, United States 84 16 1,270
21 Hausham, Germany 18 15 18
22 Bellevue, Washington, United States 18 13 124
23 Houston, Texas, United States 178 11 2,581
24 Herndon, Virginia, United States 224 10 944
25 Stockholm, Sweden 17 10 254
26 Buenos Aires, Argentina 38 10 1,228
27 Bedford, Texas, United States 26 9 241
28 Boston, Massachusetts, United States 163 8 992
29 Oakland, California, United States 68 8 688
30 Taipei, Taiwan 149 8 1,620
31 São Paulo, Brazil 8 8 448
32 Trondheim, Norway 8 8 101
33 Warwick, Rhode Island, United States 172 7 1,320
34 Frisco, Texas, United States 43 7 863
35 Providence, Rhode Island, United States 217 7 1,648
36 Erfurt, Germany 150 7 2,492
37 London, United Kingdom 12 7 70
38 Dallas, Texas, United States 58 7 869
39 Singapore, Singapore 114 6 1,022
40 Phoenix, Arizona, United States 76 6 741
41 Mount Laurel, New Jersey, United States 70 6 1,101
42 Calcutta, India 6 6 222
43 Kraków, Poland 6 6 92
44 Kiev, Ukraine 33 6 439
45 Sayreville, New Jersey, United States 6 6 670
46 Oranjestad, Aruba 8 5 1
47 Kuala Lumpur, Malaysia 55 5 431
48 Ankara, Turkey 5 5 20
49 Ningbo, China 61 5 790
50 Los Angeles, California, United States 202 5 3,800
51 Riyadh, Saudi Arabia 24 5 145
52 Pawtucket, Rhode Island, United States 153 5 1,739
53 Redmond, Washington, United States 54 5 689
54 Princeton, New Jersey, United States 167 5 1,799
55 San Francisco, California, United States 50 5 866
56 Urbana, Illinois, United States 23 5 171
57 Montreal, Canada 435 4 1,833
58 Wuhan, China 4 4 230
59 Minneapolis, Minnesota, United States 67 4 453
60 Central District, Hong Kong 48 4 572
61 Kennett Square, Pennsylvania, United States 8 4 96
62 Las Vegas, Nevada, United States 52 4 1,098
63 Falls Church, Virginia, United States 95 4 241
64 Frankfurt Am Main, Germany 7 4 157
65 Tokyo, Japan 26 4 204
66 Birmingham, Alabama, United States 121 4 1,073
67 Arlington, Virginia, United States 68 4 436
68 Old Mystic, Connecticut, United States 140 4 665
69 Renton, Washington, United States 20 4 109
70 San Jose, California, United States 39 4 516
71 Shanghai, China 5 4 471
72 Rio De Janeiro, Brazil 4 4 111
73 Oklahoma City, Oklahoma, United States 36 4 21
74 Swansea, United Kingdom 4 4 111
75 Saint Petersburg, Russian Federation 3 3 228
76 Franklin, Massachusetts, United States 61 3 419
77 Makati, Philippines 95 3 1,026
78 Warsaw, Poland 4 3 157
79 Vancouver, Canada 22 3 171
80 Rome, Italy 3 3 339
81 New Kensington, Pennsylvania, United States 57 3 697
82 Dearborn, Michigan, United States 59 3 794
83 Tegucigalpa, Honduras 85 3 527
84 Cranston, Rhode Island, United States 38 3 237
85 Santa Clara, California, United States 3 3 129
86 Seoul, Korea, Republic of 3 3 38
87 Seocho, Korea, Republic of 3 3 333
88 Easton, Pennsylvania, United States 57 3 387
89 Parsippany, New Jersey, United States 3 3 232
90 Raleigh, North Carolina, United States 42 3 236
91 Jakarta, Indonesia 21 3 131
92 Southfield, Michigan, United States 52 3 346
93 Lisboa, Portugal 3 3 336
94 Lausanne, Switzerland 3 3 333
95 Surat, India 3 3 0
96 Hicksville, New York, United States 36 3 311
97 Tucson, Arizona, United States 65 3 379
98 Hebei, China 61 3 585
99 Horsham, Pennsylvania, United States 92 3 1,175
100 Indianapolis, Indiana, United States 100 3 770
Subtotal 10,070 2,204 105,662
Total 17,741 2,690 189,904


 

Organizations

Most Active Organizations
Organization Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Inktomi Corporation United States  1,887 937 18,423
2 Microsoft Corp United States  1,349 662 8,743
3 Google United States  508 213 5,788
4 Websense United States  100 100 930
5 Verizon Business United States  301 79 1,793
6 TDC Song AB Sweden  120 63 1,184
7 Performance Systems International United States  255 57 2,084
8 NHN Korea, Republic of  90 50 759
9 America Online United States  68 50 898
10 NIB (National Internet Backbone) India  47 47 2,240
11 LSO United States  48 42 148
12 Cox Communications United States  804 41 6,589
13 Exalead France  122 40 797
14 Verizon Internet Services United States  719 37 5,401
15 Comcast Cable United States  759 35 7,479
16 ChinaNet Guangdong Province Network China  491 26 3,485
17 SBC Internet Services United States  260 25 2,709
18 VietNam Data Communication Company Vietnam  23 23 2,011
19 Road Runner United States  455 22 4,278
20 Gigablast United States  20 19 160
21 RCN Corporation United States  66 18 608
22 Videsh Sanchar Nigam Ltd India  18 18 559
23 Limelight Networks, LLC United States  36 16 189
24 Greatnet New Media. Germany  18 15 18
25 BellSouth.net United States  278 15 2,390
26 AT&T WorldNet Services United States  263 14 1,899
27 InfoUSA United States  13 13 121
28 Name Intelligence United States  18 13 124
29 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP Brazil  12 12 673
30 Reliance Infocomm Limited India  12 11 451
31 Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal Brazil  11 11 556
32 Qwest Communications United States  157 9 1,711
33 NETWORK SOLUTIONS, LLC United States  177 9 575
34 Comcast Business Communications United States  127 9 1,489
35 CIHS United States  26 9 241
36 GLOBAL SPEC United States  26 9 106
37 CHARTER COMMUNICATIONS United States  148 8 1,154
38 Yahoo Japan Corp. Japan  24 8 239
39 Picsearch AB Sweden  15 8 112
40 Neostrada Plus Poland  9 8 142
41 Norwegian University of Science and Technology Norway  8 8 101
42 NET Serviços de Comunicação S.A. Brazil  9 8 784
43 Layered Technologies United States  43 7 863
44 Uninet S.A. de C.V. Mexico  202 7 2,842
45 Lockheed Martin Corporation United States  143 7 1,784
46 Road Runner Business United States  110 7 972
47 YAHOO United States  10 7 163
48 Telefonica de Argentina Argentina  7 7 556
49 Optimum Online (Cablevision Systems) United States  136 6 1,365
50 Keyweb AG IP Network Germany  147 6 2,328
51 Silicon Valley Colocation United States  15 6 92
52 India's Premeir Broadband and IPTV services, Mumba India  6 6 333
53 Time Warner Telecom United States  160 6 1,976
54 M Kurczycki United States  6 6 670
55 chinanet fujian province network China  6 6 444
56 ViaWest Internet Services United States  10 6 94
57 WEBALTA / Internet Search Company Russian Federation  24 5 289
58 PCCW Limited Hong Kong  94 5 708
59 Korea Telecom Korea, Republic of  5 5 139
60 GENERAL ELECTRIC COMPANY United States  167 5 1,799
61 SLBH/SETAR ARUBA Aruba  8 5 1
62 Turk Telekom Turkey  5 5 20
63 Sympatico Canada  455 5 2,189
64 ipipe network United Kingdom  10 5 37
65 Everyones Internet United States  6 5 667
66 Consult Dynamics United States  44 5 642
67 ChinaNet Shanghai Province Network China  4 4 448
68 Reed Business Information United Kingdom  4 4 111
69 Computer Sciences Corporation United States  95 4 241
70 CHINANET-ZJ Ningbo node network China  4 4 346
71 Exatt Technologies India  4 4 0
72 XO Communications United States  22 4 227
73 netdirekt e.K. Germany  7 4 157
74 CNCGROUP Beijing Province Network China  90 4 410
75 University of Illinois United States  4 4 40
76 CenturyTel Internet Holdings United States  66 4 563
77 InfoWeb(Fujitsu Ltd.) Japan  4 4 111
78 Telekom Malaysia Berhad Malaysia  54 4 417
79 Compass Communications United States  8 4 39
80 Telecom Argentina S.A. Argentina  4 4 444
81 THEPLANET.COM INTERNET SERVICES United States  19 4 219
82 Daum Communication Korea, Republic of  4 4 37
83 Sprint United States  497 4 1,870
84 Telecom Algeria Algeria  5 3 7
85 CB Fundament-Bank Russian Federation  3 3 333
86 Worio Canada  22 3 171
87 webserver Switzerland  3 3 333
88 PenTeleData United States  47 3 544
89 Adtaq Internet United States  3 3 140
90 iParadigms United States  18 3 301
91 Speedline Technologies United States  61 3 419
92 Net Access Corporation United States  3 3 232
93 HUGHES NETWORK SYSTEMS United States  35 3 242
94 Wuhan University China  3 3 225
95 Smart Broadband Incorporated Philippines  95 3 1,026
96 CSAA United States  4 3 101
97 Mediacom Communications Corp United States  43 3 428
98 Iqara Telecom India Pvt Ltd India  3 3 0
99 CNC Group Hebei province network China  61 3 585
100 Moscow Russia Russian Federation  18 3 190
Subtotal 13,033 3,076 122,116
Total 22,684 3,698 235,696